研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

2020年澳门银银河4936硕士生招生复试名单(调剂)

发布日期:2020-05-21     点击量:

2020年澳门银银河4936硕士生招生复试名单(调剂)如下。

请参加复试的考生牢记自己的(三位数)复试号,在复试过程中需要提供此号码。



2020年澳门银银河4936硕士生招生复试名单(调剂)
序号 复试号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 复试研究方向码 初试成绩 是否一志愿 学习方式
政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 201 100130219031473 张*山 083900 网络空间安全 01 65 76 84 107 332 全日制
2 202 100130140030873 熊*豪 083900 网络空间安全 01 64 68 86 91 309 全日制
3 203 100130269031869 王*龙 083900 网络空间安全 01 68 70 78 88 304 全日制
4 204 100130201031247 林*航 083900 网络空间安全 02 58 57 100 103 318 全日制
5 205 100130111311427 王*燕 083900 网络空间安全 02 69 44 96 108 317 全日制
6 206 100130150030958 吴* 083900 网络空间安全 02 68 70 105 72 315 全日制
7 207 100130111310997 王*识 083900 网络空间安全 02 60 55 86 104 305 全日制
8 208 100130034030265 邓*洋 083900 网络空间安全 02 73 62 69 100 304 全日制
9 209 100130111311401 刘*杰 083900 网络空间安全 02 66 61 84 93 304 全日制
10 210 100130128030810 林*霖 083900 网络空间安全 02 64 57 96 87 304 全日制
11 211 100130111311472 韩* 083900 网络空间安全 09 67 61 89 107 324 全日制
12 212 100130139030869 米*林 083900 网络空间安全 09 54 80 79 93 306 全日制
13 213 100130111311489 解*杨 083900 网络空间安全 09 71 42 112 77 302 全日制
14 214 100130082030622 张*鸣 085400 电子信息 01 62 71 107 108 348 全日制
15 215 100130163031087 张*明 085400 电子信息 01 69 66 84 96 315 全日制
16 216 100130111311623 彭* 085400 电子信息 01 61 76 78 100 315 全日制
17 217 100130030030162 高*鸿 085400 电子信息 01 67 71 88 87 313 全日制
18 218 100130033030241 冯*虎 085400 电子信息 01 59 63 93 95 310 全日制
19 219 100130505032488 高*琪 085400 电子信息 09 72 74 76 95 317 全日制
20 220 100130328032024 董*凡 085400 电子信息 09 58 49 112 90 309 全日制


版权所有 © 澳门银银河4936|厦门股份有限公司    地址:北京市海淀区西土城路10号澳门银银河4936    邮编:100876