研究生招生
当前位置: 网站首页 -> 招生就业 -> 研究生招生 -> 正文

2018年公开招考博士生成绩公布

发布日期:2018-04-24     点击量:
考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩
100138111007228 黄** 157 82 80
100138111007219 庞** 151 75 75
100138111007227 孟* 147 79 76
100138111007218 蔡** 129 80 72
100138111007222 李** 111 80 68
100138111007099 颉** 134 95 81
100138111007220 刘** 129 65 65
100138111007102 潘** 108 89 72
100138111007100 田** 111 90 73
100138111007106 袁** 97 95 72
100138111007095 廖* 89 95 70
100138111007105 孔** 87 81 62
100138111007098 孙** 111 95 75
100138111003045 顾** 125 85 74


版权所有 © 澳门银银河4936|厦门股份有限公司    地址:北京市海淀区西土城路10号澳门银银河4936    邮编:100876